IDSM产业联盟
企业信息登记表
发布时间:2015-08-13
点击量:566
作者:
企业信息登记表 | |||||
企业编号 | 所在省市 | 隶属园区 | |||
企业名称 | |||||
企业简称 | |||||
法人代表 | |||||
组织机构代码 | |||||
注册资本 | |||||
注册地址 | |||||
企业性质 | 所属行业 | 企业规模 | 人 | ||
经营范围 | |||||
主要产品 | |||||
市场区域 | |||||
企业资质 | |||||
是否被认定为电力需求侧管理服务机构 | |||||
工业领域电力需求侧管理业绩 | |||||
公司地址 | 公司网址 |
联系方式 | ||||
负责人 | 姓名 | 职位 | ||
固定电话 | 传真 | |||
手机 | 邮箱 | |||
联系地址 | ||||
联系人 | 姓名 | 职位 | ||
固定电话 | 传真 | |||
手机 | 邮箱 | |||
联系地址 | ||||
备注 |
- 上一篇:工业领域电力需求侧管理联盟邀请函
- 下一篇:工业领域电力需求侧管理联盟入会申请表